﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zdrowie, uroda, kosmetyka... &#187; ból głowy</title>
	<atom:link href="http://www.avonet.pl/tag/bol-glowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avonet.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kilka słów o zatokach</title>
		<link>http://www.avonet.pl/2011/10/kilka-slow-o-zatokach/</link>
		<comments>http://www.avonet.pl/2011/10/kilka-slow-o-zatokach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[ból głowy]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[zatoki]]></category>
		<category><![CDATA[zatoki czołowe]]></category>
		<category><![CDATA[zatoki szczękowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avonet.pl/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Zatoki przynosowe to wypełnione powietrzem jamy, znajdujące się w kościach czaszki. Mamy ich kilka i u większości z nas są rozmieszczone symetrycznie po obu stronach twarzy. Największe, zatoki szczękowe, mieszczą się między górną szczęką a oczodołami. U góry, mniej więcej na wysokości brwi, rozpoczynają się zatoki czołowe. Są jeszcze zatoki sitowe, położone u nasady nosa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zatoki przynosowe to wypełnione powietrzem jamy, znajdujące się w kościach czaszki. Mamy ich kilka i u większości z nas są rozmieszczone symetrycznie po obu stronach twarzy. Największe, zatoki szczękowe, mieszczą się między górną szczęką a oczodołami. U góry, mniej więcej na wysokości brwi, rozpoczynają się zatoki czołowe. Są jeszcze zatoki sitowe, położone u nasady nosa, i pojedyncza, przesunięta nieco do tyłu zatoka klinowa.</p>
<p><strong>Jaką funkcję pełnią zatoki?</strong></p>
<p>W tej kwestii naukowcy prześcigają się w domysłach i nie potrafią ustalić zgodnego stanowiska. Większość uważa, że są elementem systemu zabezpieczeń na wypadek urazu czaszki, inni twierdzą, że dzięki nim kości są lżejsze i łatwiej nam dźwigać głowę, jeszcze inni widzą w nich pudło rezonansowe, które nadaje brzmienie głosowi. Zatoki uchodzą do jamy nosowej.</p>
<p>Z nosem mają zresztą jeszcze więcej wspólnego, są wyłożone identyczną jak on błoną śluzową. Produkuje ona wydzielinę (razem z błoną śluzową nosa są w stanie w ciągu doby wyprodukować litr wydzieliny), która niesiona ruchem rzęsek przesuwa się w kierunku nosa i gardła. Po drodze wychwytuje i zabiera ze sobą zanieczyszczenia i drobnoustroje, którym udaje się wtargnąć aż tak daleko. Tymi ostatnimi zajmują się dodatkowo komórki układu odpornościowego, mają silną reprezentację w błonie śluzowej. W ten sposób zatoki są oczyszczane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avonet.pl/2011/10/kilka-slow-o-zatokach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDL w górę, TRIGLICERYDY w dół</title>
		<link>http://www.avonet.pl/2011/09/hdl-w-gore-triglicerydy-w-dol/</link>
		<comments>http://www.avonet.pl/2011/09/hdl-w-gore-triglicerydy-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[ból głowy]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[naczynia]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie organizmu]]></category>
		<category><![CDATA[organizm]]></category>
		<category><![CDATA[serce]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[wątroba]]></category>
		<category><![CDATA[zawał serca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avonet.pl/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[To podstawowe zadanie, kiedy stwierdzimy, że nastąpiły zabu­rzenia w gospodarce tłuszczami w organizmie. By dbać o zdrowie i kondycję Twojego serca i układu krążenia, lekarz zaleca by: • przestać palić, • zwiększyć aktywność fizycz­ną; należy dążyć do co najmniej 30-minutowego umiarkowanego wysiłku przez co najmniej 5 dni w tygodniu, • przejść na dietę typu śródziem­nomorskiego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To podstawowe zadanie, kiedy stwierdzimy, że nastąpiły zabu­rzenia w gospodarce tłuszczami w organizmie. By dbać o zdrowie i kondycję Twojego serca i układu krążenia, lekarz zaleca by:</p>
<p>• przestać palić,<br />
• zwiększyć aktywność fizycz­ną; należy dążyć do co najmniej 30-minutowego umiarkowanego wysiłku przez co najmniej 5 dni w tygodniu,<br />
• przejść na dietę typu śródziem­nomorskiego, bogatą w jednonienasycone kwasy tłuszczowe i ubogą w nasycone kwasy tłuszczowe oraz węglowodany; unikać rafinowane­go cukru i fruktozy, które nasilają dyslipidemię; zwiększyć spożycie węglowodanów złożonych, błon­nika rozpuszczalnego i produktów pełnoziarnistych,<br />
• dbać o prawidłową wagę; osoby otyłe i z nadwagą powinny dążyć do zmniejszenia masy ciała przynajmniej o 10 procent,<br />
• ograniczyć picie alkoholu do 30 gramów dziennie (kobiety do 20 g); jeśli stężenie triglicerydów jest duże, wskazana jest całkowita abstynencja.</p>
<p>Należy również badać poziom cukru we krwi. Bowiem źle kontrolowana cukrzyca może być powodem zabu­rzeń w gospodarce tłuszczowej. Jeśli zmiana trybu życia i diety nie przy­nosi efektów wtedy lekarz rozważy dodanie leku &#8211; z grupy fibratów bądź intensyfikację redukcji LDL cholesterolu za pomocą leku z grupy statyn lub dołączając ezetymib.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avonet.pl/2011/09/hdl-w-gore-triglicerydy-w-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W trosce o wątrobę</title>
		<link>http://www.avonet.pl/2011/04/w-trosce-o-watrobe/</link>
		<comments>http://www.avonet.pl/2011/04/w-trosce-o-watrobe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ból głowy]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie organizmu]]></category>
		<category><![CDATA[organizm]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[wątroba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avonet.pl/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Wątroba przetwarza i magazynuje ważne składniki odżywcze potrzebne innym narządom &#8211; np. witaminy A, E, D, K, B12 i znaczne części żelaza &#8211; potrafi zgromadzić np. tyle witaminy A, że jej zapasy starczają organizmowi na dwa lata. Gdy niedomaga, może dojść do niedoboru witaminy A. Powoduje to na przykład gorsze widzenie. Wątroba przemienia glukozę w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wątroba przetwarza i magazynuje ważne składniki odżywcze potrzebne innym narządom &#8211; np. witaminy A, E, D, K, B12 i znaczne części żelaza &#8211; potrafi zgromadzić np. tyle witaminy A, że jej zapasy starczają organizmowi na dwa lata. Gdy niedomaga, może dojść do niedoboru witaminy A. Powoduje to na przykład gorsze widzenie.</p>
<p>Wątroba przemienia glukozę w glikogen, który podtrzymuje prawidłowe jej stężenie we krwi, co zapobiega niedocukrzeniu w okresie między posiłkami. Gdy źle pracuje, niedobór glikogenu sprawia, że jesteśmy senni, ospali i gorzej pracuje nasz mózg.</p>
<p><strong>Jak ułatwić funkcjonowanie wątroby?</strong></p>
<ul>
<li>Przede wszystkim z dużą ostrożnością należy zażywać leki. Wątrobie szkodzi paracetamol, którego duże dawki mogą spowodować nawet martwicę.</li>
</ul>
<ul>
<li>Czujne powinny być też kobiety zażywające hormony, doustną antykoncepcję oraz hormonalną terapię zastępczą. Może to bowiem spowodować cholestaryczne uszkodzenie wątroby polegające na utrudnieniu odpływu żółci. Jeśli bierzemy hormony dłuższy czas, trzeba raz na kwartał robić próby wątrobowe.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pracę wątroby zakłócają też antybiotyki. Na szczęście bierzemy je najwyżej przez 10-14 dni. Jeśli kuracja trwa pół roku (np. przy trądziku różowatym) konieczne jest kontrolowanie stanu wątroby. Leki te mogą bowiem powodować nawet martwicę komórek.</li>
</ul>
<ul>
<li>Trzeba zachowywać umiar w piciu alkoholu, bo może doprowadzić do marskości, czyli obumierania komórek. Najbardziej niebezpieczne jest picie go codziennie, nawet w małych dawkach.</li>
</ul>
<p><strong>A co z dietą?</strong></p>
<p>Wątroba prawie nie reaguje na to, co jemy. Ostre, kwaśne, surowe &#8211; to nie ma dla niej znaczenia. Zaskakujące? Ale prawdziwe. Natomiast nie lubi tłustego i słodkiego jedzenia. Powoduje otyłość, a to może prowadzić do stłuszczenia wątroby. Unikaj zwłaszcza łączenia tłustych potraw z alkoholem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avonet.pl/2011/04/w-trosce-o-watrobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

